介護事務の年齢別平均収入

介護事務の給与は、経験年数や勤務形態、勤務地や勤務先施設などによって異なります。以下は介護事務の平均給与額になります。
介護事務の平均給与額|職種別比較
| 勤務形態 | 常勤 | 非常勤 |
| 介護職員 | 31.6万円 | 19.8万円 |
| 看護職員 | 36.9万円 | 20.4万円 |
| 生活相談員 支援相談員 | 33.8万円 | 29.0万円 |
| 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 機能訓練指導員 | 35.0万円 | 29.5万円 |
| 介護支援専門員 | 35.3万円 | 22.7万円 |
| 事務職員 | 30.1万円 | 19.7万円 |
| 調理員 | 25.9万円 | 14.0万円 |
| 管理栄養士 栄養士 | 31.1万円 | 21.5万円 |
